Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2010-03-19 18:44:21
Size: 2339
Editor: 128
Comment:
Revision 11 as of 2010-03-19 19:28:05
Size: 2367
Editor: ryan
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 21: Line 21:
||<style="font-weight: bold;">Friday || ||103 ||4320 ||[[M-3-100|M-3]] ||-- || || || ||
|| || ||201 ||4314 ||-- ||[[M-9-200|M-9]] || || || ||
|| || ||207 ||4310 ||[[M-9-200|M-9]] ||-- || || || ||
||<style="font-weight: bold;">Friday || ||103 ||4320 ||[[M-3-100|M-3]] ||-- ||RM & JB|| || ||
|| || ||201 ||4314 ||-- ||[[M-9-200|M-9]] ||RM & JB|| || ||
|| || ||207 ||4310 ||[[M-9-200|M-9]] ||-- ||RM & JB|| || ||
Line 26: Line 26:
|| || ||104 ||3328 ||-- ||[[L-2-100|L-2]] ||TC|| || ||
|| || ||202 ||3314 ||-- ||[[E-7-200|E-7]] ||RM
|| || ||
|| || ||202 ||3310 ||-- ||[[E-7-200|E-7]] ||RM & TC|| || ||
|| || ||208 ||3254 ||-- ||[[R-7-200|R-7]] ||RM|| || ||
|| || ||248 ||3136 ||[[E-5-200|E-5]] ||--- || || || ||
|| || ||104 ||3328 ||-- ||[[L-2-100|L-2]] ||TC || || ||
|| || ||202 ||3314 ||-- ||[[E-7-200|E-7]] ||RM
|| || ||
|| || ||202 ||3310 ||-- ||[[E-7-200|E-7]] ||RM & TC || || ||
|| || ||208 ||3254 ||-- ||[[R-7-200|R-7]] ||RM || || ||
|| || ||248 ||3136 ||[[E-5-200|E-5]] ||--- ||RM & JB|| || ||

Task List - Week 9, Spring 2010 (3/15-3/19)

Daily Lab Checks

Date

Labs

Checked By

Time

Tuesday 3/16

Third Floor

Tim

9:35-10:25

Fourth Floor

Tim

9:35-10:25

Wednesday 3/17

Third Floor

Justin

9:50-11:00

Fourth Floor

Justin

9:50-11:00

Thursday 3/18

Third Floor

Ryan

3:00

Fourth Floor

Ryan

3:00

Note that all lab checks should be done before 7:45am on the date listed.

Equipment Changes

Date

Course

Room

Experiment Out

Experiment In

Changed By

Checked By

Special Instructions

Wednesday

TA Prep Room

4328

Week #9

Week #10

Friday

103

4320

M-3

--

RM & JB

201

4314

--

M-9

RM & JB

207

4310

M-9

--

RM & JB

247

4136

Does not meet this semester

104

3320

--

L-2

TC

104

3328

--

L-2

TC

202

3314

--

E-7

RM

202

3310

--

E-7

RM & TC

208

3254

--

R-7

RM

248

3136

E-5

---

RM & JB


Tasks

il: TasksSpring10-9 (last edited 2010-03-19 19:28:05 by ryan)