Differences between revisions 5 and 8 (spanning 3 versions)
Revision 5 as of 2012-02-02 18:55:43
Size: 5417
Editor: BrettUnks
Comment:
Revision 8 as of 2012-02-24 20:48:25
Size: 5452
Editor: dhcp-105
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
[[Summary|Spring 2012 Summary]]
Line 12: Line 13:
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-5|5]] (02/20) ||<bgcolor="black"> ||-- ||-- ||[[M-5-200|M-5]] ||<bgcolor="black"> ||-- ||-- ||[[R-3-200|R-3]] ||-- ||
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-6|6]] (02/27) ||<bgcolor="black"> ||[[M-6-100|M-6]] ||[[M-6-200|M-6]] ||-- ||<bgcolor="black"> ||[[E-6-100|E-6]] ||[[E-3-200|E-3]] ||[[R-4-200|R-4]] ||[[E-3-200|E-3]] ||
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-7|7]] (03/05) ||<bgcolor="black"> ||[[M-5-100|M-5]] ||Computer Lab ||[[M-11b-200|M-11b]] ||<bgcolor="black"> ||[[E-5-100|E-5]] ||[[E-4-200|E-4]] ||[[R-5-200|R-5]] ||[[E-4-200|E-4]] ||
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-5|5]] (02/20) ||<bgcolor="black"> ||-- ||-- ||[[M-5-200|M-5]] ||<bgcolor="black"> ||-- ||-- ||[[R-4-200|R-4]] ||-- ||
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-6|6]] (02/27) ||<bgcolor="black"> ||[[M-6-100|M-6]] ||[[M-6-200|M-6]] ||-- ||<bgcolor="black"> ||[[E-6-100|E-6]] ||[[E-3-200|E-3]] ||[[R-5-200|R-5]] ||[[E-3-200|E-3]] ||
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-7|7]] (03/05) ||<bgcolor="black"> ||[[M-5-100|M-5]] ||Computer Lab ||[[M-11b-200|M-11b]] ||<bgcolor="black"> ||[[E-5-100|E-5]] ||[[E-4-200|E-4]] ||[[R-6-200|R-6]] ||[[E-4-200|E-4]] ||
Line 16: Line 17:
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-9|9]] (03/19) ||<bgcolor="black"> ||-- ||-- ||[[M-6-200|M-6]] ||<bgcolor="black"> ||-- ||-- ||[[R-6-200|R-6]] ||-- ||
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-10|10]] (03/26) ||<bgcolor="black"> ||[[M-9-100|M-9]] ||[[M-9-200|M-9]] ||[[M-9-200|M-9]] ||<bgcolor="black"> ||[[L-2-100|L-2]] ||[[E-6-200|E-6]] ||[[R-7-200|R-7]] ||[[E-6-200|E-6]] ||
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-9|9]] (03/19) ||<bgcolor="black"> ||-- ||-- ||[[M-6-200|M-6]] ||<bgcolor="black"> ||-- ||-- ||[[R-7-200|R-7]] ||-- ||
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-10|10]] (03/26) ||<bgcolor="black"> ||[[M-9-100|M-9]] ||[[M-9-200|M-9]] ||[[M-9-200|M-9]] ||<bgcolor="black"> ||[[L-2-100|L-2]] ||[[E-6-200|E-6]] ||[[R-8-200|R-8]] ||[[E-6-200|E-6]] ||
Line 19: Line 20:
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-12|12]] (04/09) ||<bgcolor="black"> ||[[S-1-100|S-1]] ||[[M-3-200|M-3]] ||[[M-7-200|M-7]] ||<bgcolor="black"> ||[[L-1-100|L-1]] ||[[E-7-200|E-7]] ||[[R-8-200|R-8]] ||[[E-7-200|E-7]] ||
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-13|13]] (04/16) ||<bgcolor="black"> ||[[S-2-100|S-2]] ||-- ||-- ||<bgcolor="black"> ||[[L-4-100|L-4]] ||[[S-1-200|S-1]] ||-- ||Polarization ||
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-14|14]] (04/23) ||<bgcolor="black"> ||-- ||[[M-10-200|M-10]] ||[[H-1-200|H-1]] ||<bgcolor="black"> ||-- ||-- ||[[R-9-200|R-9]] ||-- ||
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-12|12]] (04/09) ||<bgcolor="black"> ||[[S-1-100|S-1]] ||[[M-3-200|M-3]] ||[[M-7-200|M-7]] ||<bgcolor="black"> ||[[L-1-100|L-1]] ||[[E-7-200|E-7]] ||[[R-9-200|R-9]] ||[[E-7-200|E-7]] ||
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-13|13]] (04/16) ||<bgcolor="black"> ||[[S-2-200|S-2]] ||-- ||-- ||<bgcolor="black"> ||[[L-4-100|L-4]] ||[[S-1-200|S-1]] ||-- ||Polarization ||
||<style="text-align:center;font-weight:bold;">[[TasksSpring12-14|14]] (04/23) ||<bgcolor="black"> ||-- ||[[M-10-200|M-10]] ||[[H-1-200|H-1]] ||<bgcolor="black"> ||-- ||-- ||[[R-10-200|R-10]] ||-- ||

Semester at a Glance - Spring 2012

Spring 2012 Summary

Introductory Labs

103

201

207

104

202

208

248

Instructor(s)

Dasu/Shiu

Winokur

Hokin

Smith/Mellado

Pan/Carlsmith

Terry

Chung/Everett

Room #

4320

4314

4310

3320/3328

3314/3310

3254

3136

1 (01/23)

--

--

--

--

--

--

--

2 (01/30)

M-1

M-1

M-1

E-1

--

R-1

Error Analysis

3 (02/06)

M-2

M-4

M-2

E-2

E-1

R-2

E-1

4 (02/13)

M-4

M-5

M-4

E-3

E-2

--

E-2

5 (02/20)

--

--

M-5

--

--

R-4

--

6 (02/27)

M-6

M-6

--

E-6

E-3

R-5

E-3

7 (03/05)

M-5

Computer Lab

M-11b

E-5

E-4

R-6

E-4

8 (03/12)

M-11

M-11a

H-2

E-4

E-5

--

E-5

9 (03/19)

--

--

M-6

--

--

R-7

--

10 (03/26)

M-9

M-9

M-9

L-2

E-6

R-8

E-6

11 (04/02)

--

--

--

--

--

--

--

12 (04/09)

S-1

M-3

M-7

L-1

E-7

R-9

E-7

13 (04/16)

S-2

--

--

L-4

S-1

--

Polarization

14 (04/23)

--

M-10

H-1

--

--

R-10

--

15 (04/30)

H-3

M-12

S-2

L-5

L-2

--

L-1

16 (05/07)

H-1

--

S-1

MP-1

L-1

--

L-2


Home

il: Semester at a Glance - Spring 2012 (last edited 2012-02-24 20:48:25 by dhcp-105)