Differences between revisions 68 and 69
Revision 68 as of 2012-02-01 22:34:57
Size: 8641
Editor: srnarf
Comment:
Revision 69 as of 2012-02-06 21:14:47
Size: 8417
Editor: srnarf
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 41: Line 41:
== Schedule For Room 2223 Chamberlin Hall, Fall 2010 == == Schedule For Room 2223 Chamberlin Hall, Spring 2012 ==
Line 44: Line 44:
||<style="width: 50%"-3:> '''Room 2123 Chamberlin Hall'''||<style="width: 50%"-3:>'''Fall Semester 2011-12''' ||
||<style="width: 33%"-2:>'''''First Day of Course 9/2/11''''' ||<style="width: 33%"-2|2:>'''Schedule''' ||<style="width: 33%"-2:>'''''Last Day of Course 12/15/11''''' ||
||<style="width: 50%"-3:> '''Room 2223 Chamberlin Hall'''||<style="width: 50%"-3:>'''Fall Semester 2011-12''' ||
||<style="width: 33%"-2:>'''''First Day of Course 1/23/12''''' ||<style="width: 33%"-2|2:>'''Schedule''' ||<style="width: 33%"-2:>'''''Last Day of Course 5/11/12''''' ||
Line 49: Line 49:
||<style="width: 10%":>8:50am ||<#FF66FF style="width: 16%":>Phys: 731 Vavilov||<#33ee66 style="width: 16%":>Phys: 205 Lin ||<#FF66FF style="width: 16%":>Phys: 731 Vavilov||<#33ee66 style="width: 16%":>Phys: 205 Lin ||<#FF66FF style="width: 16%":>Phys: 731 Vavilov||
||<style="width: 10%":>9:55am ||<#669966 style="width: 16%":>Phys: 249 Carlsmith ||<style="width: 16%":> ||<#669966 style="width: 16%":>Phys: 249 Carlsmith ||<style="width: 16%":> ||<#669966 style="width: 16%":>Phys: 249 Carlsmith ||
||<style="width: 10%":>11:00am||<#FF9966 style="width: 16%":>Phys: 711 Bruch||<#CC6699 style="width: 16%":>Phys: 321 Mc Dermott||<#FF9966 style="width: 16%":>Phys: 711 Bruch||<#CC6699 style="width: 16%":>Phys: 321 Mc Dermott||<#FF9966 style="width: 16%":>Phys: 711 Bruch||
||<style="width: 10%":>12:05pm||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%"> ||<style="width: 16%":> Phys: 202 Discussion 601||<style="width: 16%"> ||<style="width: 16%":> Phys: 202 Discussion 601||
||<style="width: 10%":>1:20pm ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> Phys: 202 Discussion 611 ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> Phys: 202 Discussion 611 ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>2:25pm ||<#3366FF style="width: 16%":>Phys: 415 Terry ||<style="width: 16%":>Phys: 205 Discussion 301 ||<#3366FF style="width: 16%":>Phys: 415 Terry ||<style="width: 16%":> Phys: 311 Discussion 301 ||<#3366FF style="width: 16%":>Phys: 415 Terry ||
||<style="width: 10%":>3:30pm ||<style="width: 16%":>||<style="width: 16%":>Phys: 104 Discussion 611 ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>Phys: 104 Discussion 611 ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>4:35pm ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>Phys: 103 Discussion 610 ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>Phys: 103 Discussion 610 ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>8:50am ||<#FF66FF style="width: 16%":>Phys: 241 Onellion||<#33ee66 style="width: 16%":>Phys: 205 Lin ||<#FF66FF style="width: 16%":>Phys: 241 Onellion||<#33ee66 style="width: 16%":>Phys: 205 Lin ||<#FF66FF style="width: 16%":>241 Onellion||
||<style="width: 10%":>9:55am ||<#669966 style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<#669966 style="width: 16%":>||<style="width: 16%":> ||<#669966 style="width: 16%":>||
||<style="width: 10%":>11:00am||<#FF9966 style="width: 16%":>||<#CC6699 style="width: 16%":>||<#FF9966 style="width: 16%":>||<#CC6699 style="width: 16%":>||<#FF9966 style="width: 16%":>||
||<style="width: 10%":>12:05pm||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%"> Phys: 104 Discussion: 626||<style="width: 16%":>||<style="width: 16%"> Phys: 104 Discussion: 626||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>1:20pm ||<style="width: 16%":>Phys: 531 Perkins ||<style="width: 16%":> Phys: 301 Smith||<style="width: 16%":>Phys: 531 Perkins||<style="width: 16%":> Stats: 932:301:482 TBA ||<style="width: 16%":> Phys: 531 Perkins||
||<style="width: 10%":>2:25pm ||<#3366FF style="width: 16%":>||<style="width: 16%":>Phys: 202 Discussion 623 ||<#3366FF style="width: 16%":>||<style="width: 16%":>Phys: 202 Discussion 623||<#3366FF style="width: 16%":>||
||<style="width: 10%":>3:30pm ||<style="width: 16%":>||<style="width: 16%":>||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>4:35pm ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>Phys: 201 Disc: 604||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>Phys: 201 Disc: 604||<style="width: 16%":> ||

Schedule For Room 2103 Chamberlin Hall, Spring 2012

Room 2103 Chamberlin Hall

Spring Semester 2011-12

First Day of Course 1/23/12

Schedule

Last Day of Course 5/11/12

Times:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7:45am

{Phys: 208 Setup}

{Phys: 208 Setup}

{Phys: 208 Setup}

8:50am

Phys: 208 Terry

Phys: 202 Pan & Carlsmith

Phys: 208 Terry

Phys: 202 Pan & Carlsmith

Phys: 208 Terry

9:55am

{Phys: 103 & 104 Setup}

Phys: 202 Pan & Carlsmith

{Phys: 103 & 104 Setup}

Phys: 202 Pan & Carlsmith

11:00am

Phys: 103 Shiu & Dasu

{Phys: 207 setup}

Phys: 103 Shiu & Dasu

{Phys: 207 setup}

12:05pm

Phys: 103 Shiu & Dasu

Phys: 207 Hokin

Phys: 103 Shiu & Dasu

Phys: 207 Hokin

Phys: 207 Hokin

1:20pm

Phys: 104 Smith & Mellado

Phys: 201 Winokur

Phys: 104 Smith & Mellado

Phys: 201 Winokur

2:25pm

Phys: 104 Smith & Mellado

Phys: 104 Smith & Mellado

3:30pm

4:35pm

Schedule For Room 2241 Chamberlin Hall, Spring 2012

Room 2241 Chamberlin Hall

Spring Semester 2011-12

First Day of Course 1/23/12

Schedule

Last Day of Course 5/11/12

Times:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7:45am

8:50am

Phys: 449 Walker

106:231:001 Hughes {8:50 to 9:40}

Phys: 449 Walker

106:231:001 Hughes {8:50 to 9:40}

Phys: 449 Walker

9:55am

Phys: 248 Chung & Everett

Phys: 248 Chung & Everett

Phys: 248 Chung & Everett

11:00am

Phys: 311 Vavilov

{Phys: 109 Setup}

Phys: 311 Vavilov

{Phys: 109 Setup}

Phys: 311 Vavilov

12:05pm

Phys: 109 Gilbert & Chubukov

Phys: 241 Disc: 301 Onellion

Phys: 109 Gilbert & Chubukov

1:20pm

Phys: 115 Moran

Phys: 115 Moran

Phys: 115 Moran

2:25pm

Phys: 107 Halzen

PoliSci 778:466:001 Mayer {2:30 to 3:45}

Phys: 107 Halzen

PoliSci 778:466:001 Mayer {2:30 to 3:45}

Phys: 107 Halzen

3:30pm

Phys: 107 Disc: 305

(3:30 - 5:30)Phys: 900, Colloquium

(3:30 - 5:30)Phys: 900, Colloquium

4:35pm

Bio: 205:375:008 Forest {4:00 to 4:50}

5:20pm

Schedule For Room 2223 Chamberlin Hall, Spring 2012

Room 2223 Chamberlin Hall

Fall Semester 2011-12

First Day of Course 1/23/12

Schedule

Last Day of Course 5/11/12

Times:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7:45am

8:50am

Phys: 241 Onellion

Phys: 205 Lin

Phys: 241 Onellion

Phys: 205 Lin

241 Onellion

9:55am

11:00am

12:05pm

Phys: 104 Discussion: 626

Phys: 104 Discussion: 626

1:20pm

Phys: 531 Perkins

Phys: 301 Smith

Phys: 531 Perkins

Stats: 932:301:482 TBA

Phys: 531 Perkins

2:25pm

Phys: 202 Discussion 623

Phys: 202 Discussion 623

3:30pm

4:35pm

Phys: 201 Disc: 604

Phys: 201 Disc: 604

5:20pm

[:Demonstrations:Demonstrations]

[:Instructional:Home]

[:Fall 2011:Fall 2011]

[:Spring 2011:Spring 2011]

[:Fall 2010:Fall 2010]

[:Spring 2010:Spring 2010]

fw: RoomSchedules (last edited 2018-06-27 16:39:54 by srnarf)