Differences between revisions 23 and 24
Revision 23 as of 2010-12-13 18:10:41
Size: 8840
Editor: srnarf
Comment:
Revision 24 as of 2010-12-13 18:25:41
Size: 8491
Editor: srnarf
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
== Schedule For Room 2103 Chamberlin Hall, Fall 2010 == == Schedule For Room 2103 Chamberlin Hall, Spring 2011 ==
Line 6: Line 6:
||<style="width: 50%"-3:> '''Room 2103 Chamberlin Hall'''||<style="width: 50%"-3:>'''Fall Semester 2010-11''' ||
||<style="width: 33%"-2:>'''''F
irst Day of Course 9/2/10''''' ||<style="width: 33%"-2|2:>'''Schedule''' ||<style="width: 33%"-2:>'''''Last Day of Course 12/15/10''''' ||
||<style="width: 50%"-3:> '''Room 2103 Chamberlin Hall'''||<style="width: 50%"-3:>'''Spring Semester 2009-10''' ||
||<style="width: 33%"-2:>'''''
First Day of Course 1/18/11''''' ||<style="width: 33%"-2|2:>'''Schedule''' ||<style="width: 33%"-2:>'''''Last Day of Course 5/6/11''''' ||
Line 10: Line 10:
||<style="width: 10%":>7:45am ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>||<style="width: 16%":>||
||<style="width: 10%":>8:50am ||<#FF66FF style="width:16%":> Phys: 207 Winokur & Yavuz||<#BFBFBF style="width: 16%":>{Phys: 201 Setup}||<#FF66FF style="width: 16%":>Phys: 207 Winokur & Yavuz ||<#BFBFBF style="width: 16%":>{Phys: 201 Setup}||<#FF66FF style="width: 16%":> Phys: 207 Winokur & Yavuz||
||<style="width: 10%":>9:55am ||<#BFBFBF style="width: 16%":>{Phys: 104 setup} ||<#FFCC00 style="width: 16%":>Phys: 201 Onellion||<#BFBFBF style="width: 16%":>{Phys: 104 setup}||<#FFCC00 style="width: 16%":>Phys: 201 Onellion||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":> 11:00am||<#FF9966 style="width: 16%":>Phys: 104 Dasu & Gilbert ||<#BFBFBF style="width: 16%":>{Phys: 208 setup}||<#FF9966 style="width: 16%":>Phys: 104 Dasu & Gilbert ||<#BFBFBF style="width: 16%":>{Phys: 208 setup}||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":> 12:05pm||<#FF9966 style="width: 16%":>Phys: 104 Dasu & Gilbert ||<#CC9966 style="width: 16%":>Phys: 208 Rzchowski ||<#FF9966 style="width: 16%":>Phys: 104 Dasu & Gilbert||<#CC9966 style="width: 16%":>Phys: 208 Rzchowski||<#CC9966 style="width: 16%":>Phys: 208 Rzchowski ||
||<style="width: 10%":>1:20pm ||<#9966FF style="width: 16%":>Phys: 103 Herndon, Perkins, & Smith||<#999966 style="width: 16%":>Phys: 202 Pan & Han ||<#9966FF style="width: 16%":>Phys: 103 Herndon, Perkins, & Smith||<#999966 style="width: 16%":>Phys: 202 Pan & Han ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>2:25pm ||<#9966FF style="width: 16%":>Phys: 103 Herndon, Perkins, & Smith ||<#999966 style="width: 16%":>Phys: 202 Pan & Han||<#9966FF style="width: 16%":>Phys: 103 Herndon, Perkins, & Smith ||<#999966 style="width: 16%":>Phys: 202 Pan & Han ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>3:30pm ||<#9966FF style="width: 16%":>Phys: 103 Herndon, Perkins, & Smith||<style="width: 16%":> ||<#9966FF style="width: 16%":>Phys: 103 Herndon, Perkins, & Smith||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>7:45am ||<#BFBFBF style="width: 16%":>{Phys: 208 Setup} ||<style="width: 16%":> ||<#BFBFBF style="width: 16%":>{Phys: 208 Setup} ||<style="width: 16%":> ||<#BFBFBF style="width: 16%":>{Phys: 208 Setup} ||
||<style="width: 10%":>8:50am ||<#FF66FF style="width:16%":> Phys: 208 Rzchiwski & Timbie||<#FF9966 style="width: 16%":>Phys: 202 Mellado & Coppersmith ||<#FF66FF style="width: 16%":>Phys: 208 Rzchiwski & Timbie ||<#FF9966 style="width: 16%":>Phys: 202 Mellado & Coppersmith ||<#FF66FF style="width: 16%":> Phys: 208 Rzchiwski & Timbie||
||<style="width: 10%":>9:55am ||<#BFBFBF style="width: 16%":>{Phys: 103 & 104 Setup} ||<#FF9966 style="width: 16%":>Phys: 202 Mellado & Coppersmith ||<#BFBFBF style="width: 16%":>{Phys: 103 & 104 Setup} ||<#FF9966 style="width: 16%":>Phys: 202 Mellado & Coppersmith ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":> 11:00am||<#CC99FF style="width: 16%":>Phys: 103 Pan & Dasu||<#BFBFBF style="width: 16%":>{Phys: 207 setup}||<#CC99FF style="width: 16%":>Phys: 103 Pan & Dasu||<#BFBFBF style="width: 16%":>{Phys: 207 setup}||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":> 12:05pm||<#CC99FF style="width: 16%":>Phys: 103 Pan & Dasu||<#CC9966 style="width: 16%":>Phys: 207 Winokur ||<#CC99FF style="width: 16%":>Phys: 103 Pan & Dasu||<#CC9966 style="width: 16%":>Phys: 207 Winokur ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>1:20pm ||<#9966FF style="width: 16%":>Phys: 104 Smith & Terry ||<#999966 style="width: 16%":>Phys: 201 Han & Onellion ||<#9966FF style="width: 16%":>Phys: 104 Smith & Terry ||<#999966 style="width: 16%":>Phys: 201 Han & Onellion ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>2:25pm ||<#9966FF style="width: 16%":>Phys: 104 Smith & Terry ||<#996666 style="width: 16%"|2:>A&OS: 100:002 [2:30pm - 3:45pm] Ackerman ||<#9966FF style="width: 16%":>Phys: 104 Smith & Terry ||<#996666 style="width: 16%"|2:>A&OS: 100:002 [2:30pm - 3:45pm] Ackerman ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>3:30pm ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||
Line 22: Line 22:
== Schedule For Room 2241 Chamberlin Hall, Fall 2010 == == Schedule For Room 2241 Chamberlin Hall, Spring 2010 ==
Line 25: Line 25:
||<style="width: 50%"-3:> '''Room 2241 Chamberlin Hall'''||<style="width: 50%"-3:>'''Spring Semester 2010-11''' ||
||<style="width: 33%"-2:>'''''First Day of Course 9/2/10''''' ||<style="width: 33%"-2|2:>'''Schedule''' ||<style="width: 33%"-2:>'''''Last Day of Course 12/15/10''''' ||
||<style="width: 50%"-3:> '''Room 2241 Chamberlin Hall'''||<style="width: 50%"-3:>'''Spring Semester 2009-10''' ||
||<style="width: 33%"-2:>'''''First Day of Course 1/19/10''''' ||<style="width: 33%"-2|2:>'''Schedule''' ||<style="width: 33%"-2:>'''''Last Day of Course 5/7/10''''' ||
Line 30: Line 30:
||<style="width: 10%":>8:50am ||<#FF66FF style="width: 16%":>Phys: 448 Chung ||<style="width: 16%":> ||<#FF66FF style="width: 16%":>Phys: 448 Chung||<style="width: 16%":> ||<#FF66FF style="width: 16%":>Phys: 448 Chung||
||<style="width: 10%":>9:55am ||<#FF6666 style="width: 16%":>Phys: 247 Carlsmith & Shiu ||<style="width: 16%":> Stats:932-301-6 {930am-10:45am} ||<#FF6666 style="width: 16%":>Phys: 247 Carlsmith & Shiu ||<style="width: 16%":>Stats:932-301-6 {930am-10:45am}||<#FF6666 style="width: 16%":>Phys: 247 Carlsmith & Shiu||
||<style="width: 10%":>11:00am||<#669966 style="width: 16%":>Phys: 115 Ogelman ||<style="width: 16%":> History:546-337-1 {11:00am-12:15pm}||<#669966 style="width: 16%":>Phys: 115 Ogelman ||<style="width: 16%":>History:546-337-1 {11:00am-12:15pm} ||<#669966 style="width: 16%":>Phys: 115 Ogelman ||
||<style="width: 10%":>12:05pm||<#3366FF style="width: 16%":>Phys: 109 Coppersmith & Westerhoff||<style="width: 16%":>PolSci:778-466-1 {1:00pm-2:15pm} ||<#3366FF style="width: 16%":>Phys: 109 Coppersmith & Westerhoff||<style="width: 16%":>PolSci:778-466-1 {1:00pm-2:15pm}||<style="width: 16%":>||
||<style="width: 10%":>1:20pm ||<#3366FF style="width: 16%":>Phys: 109 Coppersmith & Westerhoff||<style="width: 16%":>IntroME:521-266-1 {2:30pm-3:45pm}||<#3366FF style="width: 16%":>Phys: 109 Coppersmith & Westerhoff||<style="width: 16%":>IntroME:521-266-1 {2:30pm-3:45pm}||<style="width: 16%":>||
||<style="width: 10%":>2:25pm ||<#33ee66 style="width: 16%":>Phys: 107 Halzen||<style="width: 16%":>||<#33ee66 style="width: 16%":>Phys: 107 Halzen||<style="width: 16%":>||<#33ee66 style="width: 16%":>Phys: 107 Halzen||
||<style="width: 10%":>3:30pm ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<#FFCC99 style="width: 16%"|3:>(3:30 - 5:30)Phys: 900, Colloquium ||<style="width: 16%":>||<#FFCC99 style="width: 16%"|3:>(3:30 - 5:30)Phys: 900, Colloquium ||
||<style="width: 10%":>8:50am ||<#FF66FF style="width: 16%":>Phys: 449 Hashimoto ||<style="width: 16%":> ||<#FF66FF style="width: 16%":>Phys: 449 Hashimoto||<style="width: 16%":> ||<#FF66FF style="width: 16%":>Phys: 449 Hashimoto ||
||<style="width: 10%":>9:55am ||<#FF6666 style="width: 16%":>Phys: 248 Knutson & Shiu ||<#996666 style="width: 16%":>(9:30 to 10:45)Soci: 134:066 ||<#FF6666 style="width: 16%":>Phys: 248 Knutson & Shiu ||<#996666 style="width: 16%":>(9:30 to 10:45)Soci: 134:066 ||<#FF6666 style="width: 16%":>Phys: 248 Knutson & Shiu ||
||<style="width: 10%":>11:00am||<#CC33FF style="width: 16%":>Phys: 311 Perkins ||<#BFBFBF style="width: 16%":>{ Phys: 109 setup} ||<#CC33FF style="width: 16%":>Phys: 311 Perkins ||<#BFBFBF style="width: 16%":>{ Phys: 109 setup} ||<#CC33FF style="width: 16%":>Phys: 311 Perkins ||
||<style="width: 10%":>12:05pm||<#999933 style="width: 16%":> Phys: 922 Plasma Seminar||<#3366FF style="width: 16%":>Phys: 109 Gilbert & Zweibel ||<style="width: 16%":> ||<#3366FF style="width: 16%":>Phys: 109 Gilbert & Zweibel ||<#CC9966 style="width: 16%":>Phys: 207 Winokur ||
||<style="width: 10%":>1:20pm ||<#669966 style="width: 16%":>Phys: 115 Ogelman ||<#3366FF style="width: 16%":>Phys: 109 Gilbert & Zweibel ||<#669966 style="width: 16%":>Phys: 115 Ogelman ||<#3366FF style="width: 16%":> Phys: 109 Gilbert & Zweibel||<#669966 style="width: 16%":>Phys: 115 Ogelman ||
||<style="width: 10%":>2:25pm ||<#339966 style="width: 16%":>Phys: 107 Carlsmith ||<#996600 style="width: 16%":>(2:30 to 3:45) Pol Sci: 379:001 Copelovitch ||<#339966 style="width: 16%":>Phys: 107 Carlsmith ||<#996600 style="width: 16%":>(2:30 to 3:45) Pol Sci: 379:001 Copelovitch ||<#339966 style="width: 16%":>Phys: 107 Carlsmith ||
||<style="width: 10%":>3:30pm ||<style="width: 16%":> ||<#0033FF style="width: 16%"|3:>(3:30 - 5:30)Phys: 900, Colloquium ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<#0033FF style="width: 16%"|3:>(3:30 - 5:30)Phys: 900, Colloquium ||
Line 38: Line 38:
||<style="width: 10%":>5:20pm ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> || ||<style="width: 10%":>5:20pm ||<#006633 style="width: 16%":>(5:45 to 7:00)Counseling: 650 Gloria ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||
Line 41: Line 41:
== Schedule For Room 2223 Chamberlin Hall, Fall 2010 == == Schedule For Room 2223 Chamberlin Hall, Spring 2010 ==
Line 44: Line 44:
||<style="width: 50%"-3:> '''Room 2123 Chamberlin Hall'''||<style="width: 50%"-3:>'''Fall Semester 2010-11''' ||
||<style="width: 33%"-2:>'''''F
irst Day of Course 9/2/10''''' ||<style="width: 33%"-2|2:>'''Schedule''' ||<style="width: 33%"-2:>'''''Last Day of Course 12/15/10''''' ||
||<style="width: 50%"-3:> '''Room 2123 Chamberlin Hall'''||<style="width: 50%"-3:>'''Spring Semester 2009-10''' ||
||<style="width: 33%"-2:>'''''
First Day of Course 1/19/10''''' ||<style="width: 33%"-2|2:>'''Schedule''' ||<style="width: 33%"-2:>'''''Last Day of Course 5/7/10''''' ||
Line 48: Line 48:
||<style="width: 10%":>7:45am ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> Phys: 103 Discussion 620||<style="width: 16%":>||<style="width: 16%":> Phys: 103 Discussion 620||<style="width: 16%":>||
||<style="width: 10%":>8:50am ||<style="width: 16%":>Phys: 731 Everett ||<style="width: 16%":>Phys: 205 Lin ||<style="width: 16%":>Phys: 731 Everett ||<style="width: 16%":>Phys: 205 Lin ||<style="width: 16%":>Phys: 731 Everett ||
||<style="width: 10%":>9:55am ||<style="width: 16%":>Phys: 249 Knutson ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>Phys: 249 Knutson ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>Phys: 249 Knutson ||
||<style="width: 10%":>11:00am||<style="width: 16%":>Phys: 711 Hashimoto ||<#CC6699 style="width: 16%":>Phys: 321 Mc Cammon||<style="width: 16%":>Phys: 711 Hashimoto ||<#CC6699 style="width: 16%":>Phys: 321 Mc Cammon||<style="width: 16%":>Phys: 711 Hashimoto ||
||<style="width: 10%":>12:05pm||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%" |2:> MedStd:633-701 {1:00pm-2:15pm}||<style="width: 16%":>Phys: 202 Discussion 601 ||<style="width: 16%" |2:>MedStd:633-701 {1:00pm-2:15pm} ||<style="width: 16%":> Phys: 103 Discussion 620||
||<style="width: 10%":>1:20pm ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>2:25pm ||<style="width: 16%":>Phys: 415 Bruch ||<style="width: 16%":>Phys: 205 Discussion 301 ||<style="width: 16%":>Phys: 415 Bruch ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>Phys: 415 Bruch ||
||<style="width: 10%":>3:30pm ||<style="width: 16%":>Phys: 107 Discussion 303 ||<style="width: 16%":>Phys: 103 Discussion 623 ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>Phys: 103 Discussion 623 ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>4:35pm ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>Phys: 103 Discussion 610 ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>Phys: 103 Discussion 660 ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>7:45am ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>||
||<style="width: 10%":>8:50am ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":>||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>9:55am ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>11:00am||<style="width: 16%":> ||<#CC6699 style="width: 16%":>Phys: 371 Westerhoff ||<style="width: 16%":> ||<#CC6699 style="width: 16%":> Phys: 371 Westerhoff||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>12:05pm||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>1:20pm ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>2:25pm ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>3:30pm ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||
||<style="width: 10%":>4:35pm ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||<style="width: 16%":> ||

Schedule For Room 2103 Chamberlin Hall, Spring 2011

Room 2103 Chamberlin Hall

Spring Semester 2009-10

First Day of Course 1/18/11

Schedule

Last Day of Course 5/6/11

Times:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7:45am

{Phys: 208 Setup}

{Phys: 208 Setup}

{Phys: 208 Setup}

8:50am

Phys: 208 Rzchiwski & Timbie

Phys: 202 Mellado & Coppersmith

Phys: 208 Rzchiwski & Timbie

Phys: 202 Mellado & Coppersmith

Phys: 208 Rzchiwski & Timbie

9:55am

{Phys: 103 & 104 Setup}

Phys: 202 Mellado & Coppersmith

{Phys: 103 & 104 Setup}

Phys: 202 Mellado & Coppersmith

11:00am

Phys: 103 Pan & Dasu

{Phys: 207 setup}

Phys: 103 Pan & Dasu

{Phys: 207 setup}

12:05pm

Phys: 103 Pan & Dasu

Phys: 207 Winokur

Phys: 103 Pan & Dasu

Phys: 207 Winokur

1:20pm

Phys: 104 Smith & Terry

Phys: 201 Han & Onellion

Phys: 104 Smith & Terry

Phys: 201 Han & Onellion

2:25pm

Phys: 104 Smith & Terry

A&OS: 100:002 [2:30pm - 3:45pm] Ackerman

Phys: 104 Smith & Terry

A&OS: 100:002 [2:30pm - 3:45pm] Ackerman

3:30pm

4:35pm

Schedule For Room 2241 Chamberlin Hall, Spring 2010

Room 2241 Chamberlin Hall

Spring Semester 2009-10

First Day of Course 1/19/10

Schedule

Last Day of Course 5/7/10

Times:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7:45am

8:50am

Phys: 449 Hashimoto

Phys: 449 Hashimoto

Phys: 449 Hashimoto

9:55am

Phys: 248 Knutson & Shiu

(9:30 to 10:45)Soci: 134:066

Phys: 248 Knutson & Shiu

(9:30 to 10:45)Soci: 134:066

Phys: 248 Knutson & Shiu

11:00am

Phys: 311 Perkins

{ Phys: 109 setup}

Phys: 311 Perkins

{ Phys: 109 setup}

Phys: 311 Perkins

12:05pm

Phys: 922 Plasma Seminar

Phys: 109 Gilbert & Zweibel

Phys: 109 Gilbert & Zweibel

Phys: 207 Winokur

1:20pm

Phys: 115 Ogelman

Phys: 109 Gilbert & Zweibel

Phys: 115 Ogelman

Phys: 109 Gilbert & Zweibel

Phys: 115 Ogelman

2:25pm

Phys: 107 Carlsmith

(2:30 to 3:45) Pol Sci: 379:001 Copelovitch

Phys: 107 Carlsmith

(2:30 to 3:45) Pol Sci: 379:001 Copelovitch

Phys: 107 Carlsmith

3:30pm

(3:30 - 5:30)Phys: 900, Colloquium

(3:30 - 5:30)Phys: 900, Colloquium

4:35pm

5:20pm

(5:45 to 7:00)Counseling: 650 Gloria

Schedule For Room 2223 Chamberlin Hall, Spring 2010

Room 2123 Chamberlin Hall

Spring Semester 2009-10

First Day of Course 1/19/10

Schedule

Last Day of Course 5/7/10

Times:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7:45am

8:50am

9:55am

11:00am

Phys: 371 Westerhoff

Phys: 371 Westerhoff

12:05pm

1:20pm

2:25pm

3:30pm

4:35pm

5:20pm

[:Fall 2010:Fall 2010]

[:Spring 2010:Spring 2010]

[:Demonstrations:Demonstrations]

[:Instructional:Home]

fw: RoomSchedules (last edited 2018-06-27 16:39:54 by srnarf)