| Size: 5576 Comment:  | Size: 11428 Comment:  | 
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. | 
| Line 4: | Line 4: | 
| ||<style="width: 33%":>'''[http://www.physics.wisc.edu/museum/index.html The L.R. Ingersoll Physics Museum]'''||<style="width: 33%":>'''[:Docents: Meet our Staff]'''||<style="width: 33%":>'''[:PastTours: Past Tours]'''|| * The duration of a our guided tours are 50 to 60 minutes. * Single group sizes of over 40 may require special accommodations and a guided tour may not be possible due to room size. * Please contact us at least a week before desired date. ||<#DDDDDD -3:>'''To arrange for a guided tour of our physics museum or to find out more about general campus tours, please contact either'''|| ||Jessica Mccarty - Visitor Relations Coordinators || Campus Visit Program Specialist|| Steve Narf - Instructional Program Manager|| ||UW Visitor Information Programs ||UW Visitor Information Programs||Physics Departmet|| ||608-265-9500 or jmccarty@uwmad.wisc.edu||(608) 263-2692 or cvpspecialist@bascom.wisc.edu||(608) 262-3898 or at srnarf@wisc.edu || ||<#FF0000 -2:>'''Important Notes and/or Dates'''|| ||<#CCFFFF: style="width: 30%"> '''''Please be aware that University Avenue and Charter Street are under construction.''''' ||<#CCFFFF: style="width: 30%">|| ||<#CCFFFF: style="width: 30%"> '''''Please budget extra time for traveling & parking.''''' ||<#CCFFFF: style="width: 30%">'''''Also, North bound Charter is Closed!'''''|| Please send your questions, comments, or suggestions to either; Steve at srnarf@wisc.edu or Ugo at camerini@wisc.edu, Thank you for your input. Please report any errors to Steve at srnarf@wisc.edu as so as possible. Thanks! | |
| Line 5: | Line 27: | 
| ==== March 2008 ==== '''1. __Monday March 30th__''' ||'''Group:'''|| Wingra School Madison|| ||'''Time:'''||10am-11pm || ||'''Group Size:'''|| 20 Kids|| ||'''Age/Grade:'''|| 6-14 age|| | '''''Last update: 06/12/09''''' ==== June 2009 ==== * '''__Monday June 22nd__''' [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''Engineering PEOPLE Program'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>9:30 AM - 10:30 AM||<#CCFFFF>1. Adam Dally ||Adam Dally|| ||'''Group Size:'''|| 25 Kids||<#CCFFFF>2. Aline Veloso||Aline Veloso || ||'''Age/Grade:'''||Middle School || || || * '''__Tuesday June 23rd__''' * __Tour #1__ ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''Engineering PEOPLE Program'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>9:30 AM - 10:30 AM||<#CCFFFF>1. Adam Dally||Adam Dally|| ||'''Group Size:'''|| 20 Kids||<#CCFFFF>2. Aline Veloso||Aline Veloso || ||'''Age/Grade:'''||Middle School || || || * __Tour #2__ [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''College for Kids'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>11:15 AM - 12:00 PM ||<#CCFFFF>1. Adam Dally ||Adam Dally|| ||'''Group Size:'''||25 Kids||<#CCFFFF>2. Aline Veloso||Aline Veloso || ||'''Age/Grade:'''||5th & 6th Grade|| || || * '''__Wednesday June 24th__''' * __Tour #1__ ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''Engineering PEOPLE Program'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>9:30 AM - 10:30 AM||<#CCFFFF>1. Adam Dally||Adam Dally|| ||'''Group Size:'''|| 20 Kids||<#CCFFFF>2. Aline Veloso|| Aline Veloso|| ||'''Age/Grade:'''||Middle School || || || * __Tour #2__ [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''College for Kids'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>11:15 AM - 12:00 PM ||<#CCFFFF>1. Adam Dally||Adam Dally|| ||'''Group Size:'''||25 Kids||<#CCFFFF>2. Aline Veloso||Aline Veloso || ||'''Age/Grade:'''||5th & 6th Grade|| || || * '''__Thursday June 25th__''' *__Tour #1__ ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''Engineering PEOPLE Program'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>9:30 AM - 10:30 AM||<#CCFFFF>1. Adam Dally||Adam Dally|| ||'''Group Size:'''|| 20 Kids||<#CCFFFF>2. Aline Veloso||Aline Veloso || ||'''Age/Grade:'''||Middle School || || || * __Tour #2__ [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''College for Kids'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>11:15 AM - 12:00 PM ||<#CCFFFF>1. Adam Dally||Adam Dally|| ||'''Group Size:'''||25 Kids||<#CCFFFF>2. Aline Veloso||Aline Veloso || ||'''Age/Grade:'''||5th & 6th Grade|| || || * '''__Friday June 26th__''' ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''Transition Science People'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>3:15pm to 4:15pm ||<#CCFFFF>1. Adam Dally||Adam Dally|| ||'''Group Size:'''|| 20 Kids||<#CCFFFF>2. Aline Veloso||Aline Veloso || ||'''Age/Grade:'''||8th Graders|| || || * '''__Monday June 29th__''' '''CANCELED''' ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''Transition Science People'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>3:15pm to 4:15pm ||<#CCFFFF>1. || || ||'''Group Size:'''|| 23 Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''||8th Graders|| || || * '''__Thursday June 30th__''' *__Tour #1__ ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''Engineering PEOPLE Program'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>9:30 AM - 10:30 AM||<#CCFFFF>1. Adam Dally||Adam Dally|| ||'''Group Size:'''|| 20 Kids||<#CCFFFF>2. Aline Veloso||Aline Veloso || ||'''Age/Grade:'''||Middle School || || || * __Tour #2__ [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''College for Kids'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>11:15 AM - 12:00 PM ||<#CCFFFF>1. Adam Dally||Adam Dally|| ||'''Group Size:'''||25 Kids||<#CCFFFF>2. Aline Veloso||Aline Veloso || ||'''Age/Grade:'''||5th & 6th Grade|| || || | 
| Line 15: | Line 107: | 
| ==== April 2008 ==== 1. '''__Friday April 3rd __''' ||'''Group:'''||Menasha and Kaukauna High Schools || ||'''Time:'''||2:00pm to 2:45pm || ||'''Group Size:'''||25 || ||'''Age/Grade:'''||HS|| ||'''Group:'''||Menasha and Kaukauna High Schools || ||'''Time:'''||3:00pm to 3:45pm || ||'''Group Size:'''||25 || ||'''Age/Grade:'''||HS|| * '''__Saturday April 4th __''' ||'''Group:'''||Science Expeditions 2009 || ||'''Time:'''||12:00pm to 4:00pm|| ||'''Group Size:'''||Open to Public|| ||'''Age/Grade:'''||NA|| * '''__Friday April 9th__''' ||'''Group:'''||Adams-Friendship Middle School('''2 Large Groups'''|| ||'''Time:'''||10:00am to 11:00am|| ||'''Group Size:'''||70|| ||'''Age/Grade:'''||Middle Schoolers|| ||'''Group:'''||Adams-Friendship Middle School('''2 Large Groups'''|| ||'''Time:'''||11:15am to 12:15pm|| ||'''Group Size:'''||70|| ||'''Age/Grade:'''||Middle Schoolers|| * '''__Thursday April 30th __''' ||'''Group:'''||Lodi Primary School ('''Group 3''')|| ||'''Time:'''||9:00am to 10:00am|| ||'''Group Size:'''||20|| ||'''Age/Grade:'''||2nd graders|| ||'''Group:'''||Lodi Primary School ('''Group 2''')|| ||'''Time:'''||10:15am to 11:15am|| ||'''Group Size:'''||20|| ||'''Age/Grade:'''||2nd graders|| ||'''Group:'''||Lodi Primary School ('''Group 1''')|| ||'''Time:'''||11:30am to 12:30am|| ||'''Group Size:'''||20|| ||'''Age/Grade:'''||2nd graders|| | ==== July 2009 ==== 1. '''__Wednesday July 1st__''' *__Tour #1__ ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''Engineering PEOPLE Program'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>9:30 AM - 10:30 AM||<#CCFFFF>1. || || ||'''Group Size:'''|| 20 Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''||Middle School || || || * __Tour #2__ [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''College for Kids'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>11:15 AM - 12:00 PM ||<#CCFFFF>1. || || ||'''Group Size:'''||25 Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''||5th & 6th Grade|| || || * '''__Thursday July 2nd__''' *__Tour #1__ ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''Engineering PEOPLE Program'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>9:30 AM - 10:30 AM||<#CCFFFF>1. || || ||'''Group Size:'''|| 20 Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''||Middle School || || || * __Tour #2__ [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''College for Kids'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>11:15 AM - 12:00 PM ||<#CCFFFF>1. || || ||'''Group Size:'''||25 Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''||5th & 6th Grade|| || || * '''__Monday July 6th__''' [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''College for Kids'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>11:15 AM - 12:00 PM ||<#CCFFFF>1. || || ||'''Group Size:'''||25 Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''||5th & 6th Grade|| || || * '''__Tuesday July 7th__''' [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''College for Kids'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>11:15 AM - 12:00 PM ||<#CCFFFF>1. || || ||'''Group Size:'''||25 Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''||5th & 6th Grade|| || || * '''__Wednesday July 8th__''' * __Tour #1__ [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''College for Kids'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>11:15 AM - 12:00 PM ||<#CCFFFF>1. || || ||'''Group Size:'''||25 Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''||5th & 6th Grade|| || || * __Tour #2__ [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''Horicon Summer School Program'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>1:00 PM - 2:00 PM||<#CCFFFF>1. ||Aline Veloso || ||'''Group Size:'''|| 10 Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''||2nd-8th || || || * '''__Tour #3__''' attachment:new14.gif ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''Transition Science People'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>3:15pm to 4:15pm ||<#CCFFFF>1. || || ||'''Group Size:'''|| 32 Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''||8th Graders|| || || * '''__Saturday July 18th__''' * Group 1 [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''UW Whitewater Upward Bound program '''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>9:30 AM - 10:30 AM ||<#CCFFFF>1. Jessie Richuso|| || ||'''Group Size:'''|| 40 Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''|| HS || || || * Group 2 [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''UW Whitewater Upward Bound program '''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>10:45 AM - 11:45 AM||<#CCFFFF>1. Jessie Richuso|| || ||'''Group Size:'''|| 40 Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''|| HS || || || * '''__Thursday July 23th__''' attachment:new14.gif ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''Creative Learning Center'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>TBA (~10am) ||<#CCFFFF>1. || || ||'''Group Size:'''|| 18 Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''||Preschoolers (4yrs)|| || || * '''__Wednesday July 30th__''' [Group Confirmed] ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''Rosalie Manor- FUPTP'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>1:30pm to 2:30pm ||<#CCFFFF>1. ||Aline Veloso || ||'''Group Size:'''||30 ||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''|| Teens || || || | 
| Line 62: | Line 195: | 
| ==== May 2008 ==== * '''__ Friday May 1st__''' ||'''Group:'''||Lodi Primary School ('''Group 3''')|| ||'''Time:'''||9:30am to 10:30am|| ||'''Group Size:'''||20|| ||'''Age/Grade:'''||2nd graders|| ||'''Group:'''||Lodi Primary School ('''Group 1''')|| ||'''Time:'''||10:45am to 11:45am|| ||'''Group Size:'''||20|| ||'''Age/Grade:'''||2nd graders|| ||'''Group:'''||Lodi Primary School ('''Group 2''')|| ||'''Time:'''||12:45pm to 1:45pm|| ||'''Group Size:'''||20|| ||'''Age/Grade:'''||2nd graders|| * '''__Wednesday May 6th __''' ||'''Group:'''||Mahone Middle School ('''Group 1''') || ||'''Time:'''||1:15pm to 2:15pm || ||'''Group Size:'''||33|| ||'''Age/Grade:'''||8th Graders|| ||'''Group:'''||Mahone Middle School ('''Group 2''') || ||'''Time:'''||2:30pm to 3:30pm || ||'''Group Size:'''||33|| ||'''Age/Grade:'''||8th Graders|| ||'''Group:'''||Mahone Middle School ('''Group 3''') || ||'''Time:'''||6:45pm to 4:45pm || ||'''Group Size:'''||33|| ||'''Age/Grade:'''||8th Graders|| * '''__Tuesday May 12th __''' ||'''Group:'''||Annie Jackson Elementary School (Green Bay)|| ||'''Time:'''||11:00am to 12:00pm|| ||'''Group Size:'''||50|| ||'''Age/Grade:'''||4th Graders|| * '''__Friday May 15th __''' ||'''Group:'''||Oconomowoc Area Home Educators|| ||'''Time:'''||'''UNKNOWN'''|| ||'''Group Size:'''||20|| ||'''Age/Grade:'''||6 to 13yrold|| * '''__Thursday May 21st __''' ||'''Group:'''||Marshall Middle School ('''Group 1''')|| ||'''Time:'''||11:30am to 12:15pm|| ||'''Group Size:'''||20|| ||'''Age/Grade:'''||MS|| ||'''Group:'''||Marshall Middle School ('''Group 2''')|| ||'''Time:'''||12:30pm to 1:15pm|| ||'''Group Size:'''||20|| ||'''Age/Grade:'''||MS|| * '''__Wednesday May 9th__''' ||'''Group:'''||Forest Park Middle School ('''Group 1''')|| ||'''Time:'''||10:00am to 10:45am|| ||'''Group Size:'''||25 || ||'''Age/Grade:'''||8th graders|| ||'''Group:'''||Forest Park Middle School ('''Group 2''')|| ||'''Time:'''||11:05am to 11:50am|| ||'''Group Size:'''||25 || ||'''Age/Grade:'''||8th graders|| ||'''Group:'''||Forest Park Middle School ('''Group 3''')|| ||'''Time:'''|| 12:10pm to 12.55pm|| ||'''Group Size:'''||25 || ||'''Age/Grade:'''||8th graders|| ||'''Group:'''||Forest Park Middle School ('''Group 4''')|| ||'''Time:'''|| 1:15pm to 2:00pm|| ||'''Group Size:'''||25 || ||'''Age/Grade:'''||8th graders|| * '''__Friday May 4th __''' ||'''Group:'''||Greater Green Bay Area ('''Group 1''')|| ||'''Time:'''||10:00am to 11:00am|| ||'''Group Size:'''||35 || ||'''Age/Grade:'''||4th Graders|| ||'''Group:'''||Greater Green Bay Area ('''Group 2''')|| ||'''Time:'''||11:20am to 12:20pm|| ||'''Group Size:'''||35 || ||'''Age/Grade:'''||4th Graders|| ||'''Group:'''||Greater Green Bay Area ('''Group 3''')|| ||'''Time:'''||12:30pm to 1.30pm || ||'''Group Size:'''||35 || ||'''Age/Grade:'''||4th Graders|| ||'''Group:'''||Greater Green Bay Area ('''Group 4''')|| ||'''Time:'''||1:30pm to 2:30pm || ||'''Group Size:'''||35 || ||'''Age/Grade:'''||4th Graders|| * '''__May __''' ||'''Group:'''|| || ||'''Time:'''|| || ||'''Group Size:'''|| || ||'''Age/Grade:'''|||| -------- ==== June 2008 ==== * '''__June __''' ||'''Group:'''| || ||'''Time:'''|| || ||'''Group Size:'''|| || ||'''Age/Grade:'''|||| -------- ==== July 2008 ==== * '''__July __''' ||'''Group:'''| || ||'''Time:'''|| || ||'''Group Size:'''|| || ||'''Age/Grade:'''|||| -------- [:Demonstrations:Demonstrations] | * '''__Date__''' attachment:new14.gif ||'''Group:'''||<#FFFF88>'''''NAME'''''||<|4#000000> ||<:> '''Scheduled Docent(s)'''||<|4#000000> ||<:> '''Available Docent(s)'''|| ||'''Time:'''||<#66ccbb>XXam to XXpm ||<#CCFFFF>1. || || ||'''Group Size:'''|| ## Kids||<#CCFFFF>2. || || ||'''Age/Grade:'''|| || || || attachment:update11.gif attachment:new14.gif | 
L.R. Ingersoll Museum
| [http://www.physics.wisc.edu/museum/index.html The L.R. Ingersoll Physics Museum] | [:Docents: Meet our Staff] | [:PastTours: Past Tours] | 
- The duration of a our guided tours are 50 to 60 minutes.
- Single group sizes of over 40 may require special accommodations and a guided tour may not be possible due to room size.
- Please contact us at least a week before desired date.
| To arrange for a guided tour of our physics museum or to find out more about general campus tours, please contact either | ||
| Jessica Mccarty - Visitor Relations Coordinators | Campus Visit Program Specialist | Steve Narf - Instructional Program Manager | 
| UW Visitor Information Programs | UW Visitor Information Programs | Physics Departmet | 
| 608-265-9500 or jmccarty@uwmad.wisc.edu | (608) 263-2692 or cvpspecialist@bascom.wisc.edu | (608) 262-3898 or at srnarf@wisc.edu | 
| Important Notes and/or Dates | |
| Please be aware that University Avenue and Charter Street are under construction. | |
| Please budget extra time for traveling & parking. | Also, North bound Charter is Closed! | 
Please send your questions, comments, or suggestions to either; Steve at srnarf@wisc.edu or Ugo at camerini@wisc.edu, Thank you for your input.
Please report any errors to Steve at srnarf@wisc.edu as so as possible. Thanks!
Tour Schedule
Last update: 06/12/09
June 2009
- Monday June 22nd [Group Confirmed] - Group: - Engineering PEOPLE Program - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 9:30 AM - 10:30 AM - 1. Adam Dally - Adam Dally - Group Size: - 25 Kids - 2. Aline Veloso - Aline Veloso - Age/Grade: - Middle School 
 
- Tuesday June 23rd - Tour #1 - Group: - Engineering PEOPLE Program - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 9:30 AM - 10:30 AM - 1. Adam Dally - Adam Dally - Group Size: - 20 Kids - 2. Aline Veloso - Aline Veloso - Age/Grade: - Middle School 
- Tour #2 [Group Confirmed] - Group: - College for Kids - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 11:15 AM - 12:00 PM - 1. Adam Dally - Adam Dally - Group Size: - 25 Kids - 2. Aline Veloso - Aline Veloso - Age/Grade: - 5th & 6th Grade 
 
- Wednesday June 24th - Tour #1 - Group: - Engineering PEOPLE Program - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 9:30 AM - 10:30 AM - 1. Adam Dally - Adam Dally - Group Size: - 20 Kids - 2. Aline Veloso - Aline Veloso - Age/Grade: - Middle School 
- Tour #2 [Group Confirmed] - Group: - College for Kids - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 11:15 AM - 12:00 PM - 1. Adam Dally - Adam Dally - Group Size: - 25 Kids - 2. Aline Veloso - Aline Veloso - Age/Grade: - 5th & 6th Grade 
 
- Thursday June 25th - Tour #1 - Group: - Engineering PEOPLE Program - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 9:30 AM - 10:30 AM - 1. Adam Dally - Adam Dally - Group Size: - 20 Kids - 2. Aline Veloso - Aline Veloso - Age/Grade: - Middle School 
- Tour #2 [Group Confirmed] - Group: - College for Kids - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 11:15 AM - 12:00 PM - 1. Adam Dally - Adam Dally - Group Size: - 25 Kids - 2. Aline Veloso - Aline Veloso - Age/Grade: - 5th & 6th Grade 
 
- Friday June 26th - Group: - Transition Science People - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 3:15pm to 4:15pm - 1. Adam Dally - Adam Dally - Group Size: - 20 Kids - 2. Aline Veloso - Aline Veloso - Age/Grade: - 8th Graders 
 
- Monday June 29th CANCELED - Group: - Transition Science People - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 3:15pm to 4:15pm - 1. - Group Size: - 23 Kids - 2. - Age/Grade: - 8th Graders 
 
- Thursday June 30th - Tour #1 - Group: - Engineering PEOPLE Program - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 9:30 AM - 10:30 AM - 1. Adam Dally - Adam Dally - Group Size: - 20 Kids - 2. Aline Veloso - Aline Veloso - Age/Grade: - Middle School 
- Tour #2 [Group Confirmed] - Group: - College for Kids - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 11:15 AM - 12:00 PM - 1. Adam Dally - Adam Dally - Group Size: - 25 Kids - 2. Aline Veloso - Aline Veloso - Age/Grade: - 5th & 6th Grade 
 
July 2009
- Wednesday July 1st - Tour #1 - Group: - Engineering PEOPLE Program - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 9:30 AM - 10:30 AM - 1. - Group Size: - 20 Kids - 2. - Age/Grade: - Middle School 
- Tour #2 [Group Confirmed] - Group: - College for Kids - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 11:15 AM - 12:00 PM - 1. - Group Size: - 25 Kids - 2. - Age/Grade: - 5th & 6th Grade 
 
- Thursday July 2nd - Tour #1 - Group: - Engineering PEOPLE Program - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 9:30 AM - 10:30 AM - 1. - Group Size: - 20 Kids - 2. - Age/Grade: - Middle School 
- Tour #2 [Group Confirmed] - Group: - College for Kids - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 11:15 AM - 12:00 PM - 1. - Group Size: - 25 Kids - 2. - Age/Grade: - 5th & 6th Grade 
 
- Monday July 6th [Group Confirmed] - Group: - College for Kids - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 11:15 AM - 12:00 PM - 1. - Group Size: - 25 Kids - 2. - Age/Grade: - 5th & 6th Grade 
 
- Tuesday July 7th [Group Confirmed] - Group: - College for Kids - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 11:15 AM - 12:00 PM - 1. - Group Size: - 25 Kids - 2. - Age/Grade: - 5th & 6th Grade 
 
- Wednesday July 8th - Tour #1 [Group Confirmed] - Group: - College for Kids - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 11:15 AM - 12:00 PM - 1. - Group Size: - 25 Kids - 2. - Age/Grade: - 5th & 6th Grade 
- Tour #2 [Group Confirmed] - Group: - Horicon Summer School Program - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 1:00 PM - 2:00 PM - 1. - Aline Veloso - Group Size: - 10 Kids - 2. - Age/Grade: - 2nd-8th 
- Tour #3 attachment:new14.gif - Group: - Transition Science People - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 3:15pm to 4:15pm - 1. - Group Size: - 32 Kids - 2. - Age/Grade: - 8th Graders 
 
- Saturday July 18th - Group 1 [Group Confirmed] Group: UW Whitewater Upward Bound program Scheduled Docent(s) Available Docent(s) Time: 9:30 AM - 10:30 AM 1. Jessie Richuso Group Size: 40 Kids 2. Age/Grade: HS 
- Group 2 [Group Confirmed] Group: UW Whitewater Upward Bound program Scheduled Docent(s) Available Docent(s) Time: 10:45 AM - 11:45 AM 1. Jessie Richuso Group Size: 40 Kids 2. Age/Grade: HS 
 
- Group 1 [Group Confirmed] 
- Thursday July 23th attachment:new14.gif - Group: - Creative Learning Center - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - TBA (~10am) - 1. - Group Size: - 18 Kids - 2. - Age/Grade: - Preschoolers (4yrs) 
 
- Wednesday July 30th [Group Confirmed] - Group: - Rosalie Manor- FUPTP - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - 1:30pm to 2:30pm - 1. - Aline Veloso - Group Size: - 30 - 2. - Age/Grade: - Teens 
 
- Date attachment:new14.gif - Group: - NAME - Scheduled Docent(s) - Available Docent(s) - Time: - XXam to XXpm - 1. - Group Size: - ## Kids - 2. - Age/Grade: 
 
attachment:update11.gif attachment:new14.gif [:Instructional:Home]